Сколько калорий содержится в средней порции говяжьего фарша?
Мясной фарш, содержащий 100% говядины
100 город содержать:
241 ккал - калорий
23,87 г - белка
0 г - углеводы
15,37 г - жир
Углеводы
| Волокно | 0 г |
| Крахмал | Нет данных |
| Захари | 0 г |
Витамины
| Бетаин | 9,50 мг |
| Витамин А | 9 МЕ |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,05 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,17 мг |
| Витамин B3 (ниацин) | 4,03 мг |
| Витамин B4 (холин) | 73,20 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,51 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 0,31 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 0 мкг |
| Витамин B12 (кобалкамины) | 2,49 мкг |
| Витамин С | 0 мг |
| Витамин D | 2 МЕ |
| Витамин Е | 0,12 мг |
| Витамин К1 | 2,90 мкг |
Аминокислоты
| Аланин | 1,49 г |
| Аргинин | 1,55 г |
| Аспарагиновая кислота | 2,15 г |
| Валин | 1,17 г |
| Глицин | 1,62 г |
| Глютамин | 3,58 г |
| Изолейцин | 1,06 г |
| Лейцин | 1,86 г |
| Лизин | 1,98 г |
| Метионин | 0,61 г |
| Пролин | 1,22 г |
| Серин | 0,96 г |
| Тирозин | 0,73 г |
| Треонин | 0,92 г |
| Триптофан | 0,12 г |
| Фенилаланин | 0,93 г |
Жиры
| Жиры | 15,37 г |
| Мононенасыщенные жиры | 7,32 г |
| Полиненасыщенные жиры | 0,41 г |
| Насыщенные жиры | 6,07 г |
| Трансжиры | 1.17 д |
Минералы
| Железо | 2,27 мг |
| Калий | 241 мг |
| Кальций | 33 мг |
| Магний | 17 мг |
| Марганец | 0,01 мг |
| Мед | 0,08 мг |
| Натрий | 73 мг |
| Селен | 19,10 мкг |
| Фторид | Нет данных |
| Фосфор | 166 мг |
Более
| Алкоголь | 0 г |
| Вода | 58,37 г |
| Кофеин | 0 мг |
| Теобромин | 0 мг |
| Пепел | 0,88 г |
Стерины
| Холестерин | 88 мг |
